在线购买 |
VG814搭载5G蜂窝网络接入,带来高带宽、低时延、海量连接的全新组网体验。
● 支持5G NSA/SA eMBB、uRLLC
● 兼容LTE CAT6/CAT4
● 双并发千兆Wi-Fi
● 4*千兆以太网 M12-X航空接口
72通道高精度、高灵敏度全球导航卫星系统(GNSS)包括GPS、GLONASS、伽利略和北斗,持续实时跟踪车辆。
● 高精度、高灵敏度的全球卫星定位系统
● 实时车辆位置跟踪
● 惯性导航,支持ADR或UDR
● 支持GPS、北斗、伽利略和GLONASS
VG814提供高度安全的车载网络和数据传输隧道,通过多维安全机制,使敏感数据和关键业务网络免受攻击和威胁,为您提供安全安心的网络。
● 防火墙:访问控制、内容过滤等
● 多个 VPN、数字证书
● 权限管理、身份认证
● 反DOS攻击和入侵防御
●集成OBD-II和SAEJ1939协议的双CAN总线,采集车辆诊断数据并实时上传云端
●具备更多IO接口、串口、USB、语音接口为车辆及上装设备进行交互
● 集成小星云、DeviceManager、InConncet、SmartFleet等SaaS服务
● 开放Python开发平台,灵活扩展系统功能
● 支持Python 3.0 + Docker,支持 Node-RED 低代码边缘计算解决方案
● 支持Azure、AWS、车队管理系统
保障在严苛环境下可靠运行,遵循车载电子产品技术标准,安全可靠的用于车辆运行环境
● 支持车辆IP网络技术、获得ITxTP 和 E-mark 认证
● 符合铁路标准 EN50155 的车载设备扩展接口,完全适合移动通信(5G/4G 蜂窝网络、Wi-Fi、GNSS)
● 符合抗压、抗振、抗湿、抗热和抗低温的车辆标准
VG814软件规格 | ||
网络连接 | ||
网络接入 | APN、VPDN | |
LAN协议 | ARP、Ethernet | |
认证模式 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2 | |
VLAN | Supported VIDs: 1-127 | |
网络协议 | ||
IP 应用 | Ping、Traceroute、DHCP server/relay/client、DNS relay、DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、 MQTT | |
路由协议 | 静态路由、动态路由、RIP、OSPF、BGP | |
网络安全 | ||
防火墙 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击,过滤多播/Ping探测包、 访问控制列表(ACL),支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | |
多级用户 | 管理员只读取用户两级权限 | |
AAA | 支持本地认证、Radius、Tacacs+、LDA | |
证书 | 支持PEM、PKCS12、SCEP、CRL | |
VPN | IPsec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN | |
可靠性 | ||
备份功能 | 支持浮动路由、VRRP、支持接口备份 | |
可靠性 | ||
备份功能 | 支持浮动路由、VRRP,支持接口备份 | |
链路检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 | |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
离线存储 | 内置缓存机制,网络不可用时,记录关键数据 | |
WLAN | ||
协议标准 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n | |
安全特性 | 共享密钥、WPA/WPA2认证、WEP/TKIP/AES加密 | |
认证模式 | Captive Portal | |
网络管理 | ||
配置方式 | HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、Device Manager云平台配置 | |
升级方式 | HTTP、HTTPS、 Device Manager云平台升级 | |
网络诊断 | Ping、traceroute、tcpdump、speed test | |
边缘计算框架 | ||
边缘计算平台 | 采用网络、计算、存储、应用为一体的边缘计算平台 | |
开发环境 | Python & Docker | |
SDK | Standard Python 3 SDK, Docker SDK and Azure IoT Edge SDK | |
IDE | Visual Studio Code for APP development and debugging | |
可视化管理 | Python APP Web管理、Docker Web管理 | |
应用程序接口 | FlexAPI over MQTT/HTTP/TCP | |
云平台链接 | Azure、AWS、MQTT、TCP三方云平台链接 |
VG814硬件规格 | ||
CPU | ARM Cortex A7 (quad-core) | |
主频 | 717MHz | |
内存 | 1GB DDR3L | |
FLASH | 8GB eMMC | |
拨号网络 | ||
UE Category | 5G Sub6/LTE-A | |
SIM卡 | 2 x SIM 2FF | |
MIMO | 2 x 2 | |
天线接口 | FAKRA D-coded male | |
eSIM | 可选 | |
卫星定位GNSS | ||
GNSS Receiver | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou | |
天线接口 | FAKRA C-coded male | |
内置传感器 | 惯性导航传感器(加速度计和陀螺仪),支持ADR模式,PPS秒脉冲输出 | |
精度 | 2.5m CEP | |
跟踪灵敏度 | -160dBm | |
位置更新频率 | MAX 10Hz | |
Wi-Fi | ||
频段 | 2.4G / 5GHz Dual-band | |
协议 | Wi-Fi 5 | |
最高输出功率 | 2.4G: 17dBm; 5G: 17dBm | |
工作模式 | AP / Client | |
MIMO | 2 x 2 Mu-MIMO | |
天线接口 | FAKRA I-coded male | |
以太网 | ||
接口数量 | 4 x Gigabit Ethernet | |
接口形式 | M12 X-coded female | |
功能接口 | ||
串口 | RS485*1、RS232*1 | |
接口形式 | M12 A-coded female | |
USB | ||
标准 | 1 x USB 3.0 | |
接口形式 | Type A | |
IO接口 | ||
DI | 11 x 数字输入 | |
DO | 4 x 数字输出 | |
车载诊断 | ||
CAN bus | 1 x CAN 2.0B双线、1 x CAN 2.0B M12 A-Coded female | |
LED | ||
指示灯 | System、Cellular、Signal、GNSS、Wi-Fi 2.4G、Wi-Fi 5G | |
电源 | ||
电源接口 | M12 A-coded male | |
针脚定义 | V+, V-, IGT,NC (4 pins) | |
输入电压 | 9-36VDC | |
机械特性 | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | |
防护等级 | IP40 | |
散热 | 无风扇散热 | |
外壳材质 | 铝型材 | |
尺寸 (W x H x D) | 223 x 60 x 148.8 mm | |
重量 | 1430g | |
环境温度 | ||
工作温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
湿度 | 95% RH @ 40℃ | |
认证 | ||
轨道交通 | EN50155、 EN50121-3-2,、EN61373、EN45545-2 | |
其他认证 | CE、RoHS、E-Mark |
型号 | 频段 | 蜂窝网络 | CAN bus | GNSS | Wi-Fi | 使用地区 | |
VG814-NRQ0-W-G-V | 5G NR SA n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28*/ n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14 /17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41/42/43/ 48 WCDMA Band 1/2/3/4/5/8/19 | 5G Sub-6 | 2 | √ | √ | 全球 (除北美) | |
VG814-NRQ3-W-G-V | 5G NR NSA n38*/n41/n71/n77/n78/n79 n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 /17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41/42/43/ 48 LTE Category DL Cat 20/UL Cat18 LAA:B46 | 5G Sub-6 | 2 | √ | √ | 全球(除中国) | |
VG814-FS59-W-G-V | LTE-FDD Band 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28A/28 LTE-TDD Band 28/29/40/41 UMTS/HSPA+ Band 1/3/5/6/8 TD-SCDMA Band 34/39 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | LTE Cat6 | 2 | √ | √ | 欧洲 亚太 中国 | |
VG814-LQ20-W-G-V | LTE-FDD Band1/3/5/8 LTE-TDD Band34/38/39/40/41 TD-SCDMABand34/39 WCDMA Band1/8 CDMA/EVDO BC0 GSM Band3/8 | LTE Cat4 | 2 | √ | √ | 中国 | |
举例 | VG814-2LQ20-W-G-V 车载网关具备Wi-Fi5,4GE-M12X接口,1FMS接口,EXT端子:1*RS232,1*RS485,4*DO*CAN2.0B AUX端子:11*DI 1DO,双4G模组,中国地区使用 |
联系我们 |