在线购买 |
完善的二次开发平台为用户开放关键系统资源,便于第三方用户快速开发部署个性化应用。
集成云端IoT SDK,可快速构建基于AWS、Azure、阿里云、华为云等主流云端行业应用。
项目 | VG710 |
网络互连 | |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2 |
LAN协议 | 支持ARP、Ethernet |
网络协议 | |
IP应用 | 支持Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy |
网络安全 | |
防火墙 | 支持LDAP, RADIUS, TACACS+ 支持802.11 WPA2 Enterprise 支持802.1Q VLAN/QoS 支持802.1X认证、支持静态MAC地址绑定、支持管理关闭接口 |
多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 |
AAA | 支持本地认证、Radius、Tacacs+、LDA |
CA证书 | 支持PEM、PKCS12、SCEP |
数据安全 | IPsec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、CA |
可靠性 | |
备份功能 | 支持浮动路由、VRRP,支持接口备份 |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
离线存储 | 内置缓存机制,网络不可用时,记录关键数据 |
端口 | |
VLAN | 支持划分VLAN |
WLAN | |
协议标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
安全特性 | 共享密钥、WPA/WPA2认证,WEP/TKIP/AES加密 |
网络管理 | |
配置方式 | 支持本地或远程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH方式 |
升级方式 | 支持本地或远程WEB、DM、TFTP、FTP、SFTP server |
AAA | 支持本地/Radius/TACACS+ |
多级权限 | 支持用户分级管理 |
网络诊断 | 支持Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
边缘计算框架 | |
边缘计算平台 | 采用网络、计算、存储、应用为一体的边缘计算平台 |
开发环境 | 标准 Python 3 开发环境 |
函数库 | 支持Python官方、自定义函数库 |
集成开发环境 | Visual Studio Code |
API接口 | MQTT、REST |
第三方平台 | 支持开发集成 |
应用服务 | |
车载云服务 | 映翰通Smartfleet车队管理云平台,支持:任务分发、路径规划、车辆轨迹、实时消息、地理围栏、批量固件升级、批量配置备份,应用程序升级 |
车辆状态监控 | 侦测车辆数据:丰富的通信接口支持对接各种设备、远程诊断及资产监控 |
车辆告警事件 | 自定义告警事件:数字输入、网络、业务状态、电源、温度、电压等类型 |
消息推送 | SMS、Email、App、设备数字输出事件推送方式 |
项目 | VG710 | |||||
硬件平台 | ||||||
CPU | ARM Cortex-A7(quad-core) | |||||
内存 | 512MB DDR3 | |||||
FLASH | 8GB EMMC 存储 | |||||
主频 | 716.8MHz | |||||
卫星导航 | ||||||
GNSS接收器 | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou and other regional | |||||
内置传感器 | 惯性导航传感器(加速度计和陀螺仪) | |||||
跟踪灵敏度 | -160dBm | |||||
定位偏差 | 1.5m (With SBAS),2.5m (Autonomous) | |||||
位置更新率 | MAX 10Hz | |||||
接口描述 | ||||||
Cellular | LTE CAT 6/CAT 4 | |||||
以太网端口 | 4*10/100/1000Mbps RJ45以太网端口 | |||||
串行接口 | RS232 串口( DB-9) 丢包率:硬件0% | |||||
USB 口 | USB2.0 ,Micro -B (读写速度要求:MAX 480Mbps) | |||||
MircoSD | Micro SD Card (容量32GB,速率20MB/s) | |||||
蓝牙接口 | Bluetooth 4.1 | |||||
天线接口 | Cellular、GNSS、Diversity | Wi-Fi、Wi-Fi、Bluetooth | ||||
SMA-K | RPSMA-K | |||||
指示灯 | System、Cellular、Signal、GNSS、Wi-Fi 2.4G 、Wi-Fi 5G、U1、U2 | |||||
Wi-Fi | ||||||
频率 | 双频2.4 / 5GHz Wi-Fi | |||||
传输协议 | 802.11ac/a/b/g/n Wave2 | |||||
最高输出功率 | 2.4g:17dBm 5g:17dBm | |||||
工作模式 | AP /客户端模式 | |||||
车载接口 | ||||||
DI | 6 数字输入 | 6 路复用,可配置 | ||||
AI | 6 模拟量输入 | 6 路复用,可配置 | ||||
DO | 4 数字输出 | |||||
诊断接口 | CANBus | |||||
RS485 | RS485 串口(A+,B-,GND) | |||||
其他 | 1 WIRE(driver ID/temperature sense) | |||||
电源 | ||||||
针脚定义 | V+,V-,点火信号,NC(4个引脚) | |||||
输入电压 | 输入电压: 9-36VDC 【可配置成7-36VDC】 | |||||
保护 | 内置电压瞬变保护,具有延时关闭的点火感应 | |||||
待机功耗 | 0.006W,仅监测点火信号,收到点火信号,系统启动 | |||||
工作功耗 | 12.00W,射频模块未处于满负荷运行时的平均功耗 | |||||
峰值功耗 | 18.20W,射频模块满负荷运行时的峰值功耗 | |||||
机械特性 | ||||||
安装方式 | 壁挂式安装 | |||||
防护等级 | IP64 | |||||
冷却方式 | 辐射散热 | |||||
外壳 | 压铸铝 | |||||
外形尺寸(mm) | 186x128.5x48 | |||||
实时时钟 | 实时RTC | |||||
重量 | 775g(不含线材) | |||||
SIM卡槽类型 | 推推式 | |||||
SIM卡规格 | 2FF | |||||
环境温湿度 | ||||||
工作温度 | -30°C ~ 70°C -22°F ~ 158°F | |||||
湿度 | 95%RH @ 60°C | |||||
存储温度 | -40°C ~ 85°C / -40°F至+ 185°F | |||||
车载特性 | ||||||
电磁兼容 | EN 61000-6-2(静电) | |||||
物理特性 | ||||||
防震 | IEC60068-2-27 | |||||
震动 | IEC60068-2-6 | |||||
跌落 | IEC60068-2-32 | |||||
认证 | CE、FCC、IC、PTCRB、E-mark、ECE-R118 |
型号 | 网络制式 | 使用区域 |
VG710-FS39 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
850/1700/1900,Band: 2,4,5
700/850/1700/1900, Band:2,4,5,12,13,29 | 北美/拉丁美洲/加勒比海岸 |
VG710-FS59 | GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz
850/900/1800/2100MHz, Band1,3,5,6,8
700/800/850/900/1800/2100/2600MHz, Band1,3,5,7,8,18,19,20,26,28A,28B
1900/2300/2600MHz,Band 38,39,40,41
| 欧洲/非洲/大洋洲 |
VG710-TL00 | LTE-FDD Band 1/3/8
| 中国 |
VG710-FQ78 | GSM/EDGE: Band 2/3/5/8
| 拉丁美洲 / 澳洲 /新西兰 |
例子 | VG710-FS59 车载网关,具有4个以太网接口,一个DB-9型RS232串口,RS485串口,MicroUSB2.0 串口,支持DC-HSPA+网络,支持 CANBUS 总线,支持GNNS全球卫星定位,支持WLAN双频千兆无线局域网,支持蓝牙,适用于欧洲、亚太、中国区域(因全系列产品子型号仅在蜂窝网络通讯采用了不同的网络制式,暂无其他功能差别,可简称 VG710) |
配件名称 | 订货号 | 规格 |
LTE 4G 天线 | AANT090025 | LTE/GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE 824-960MHz,1710-2700Mhz,RG-174 cable with SMA-J1.5 connector,尺寸 2000±20mm |
GNSS 天线 | AANT040005 | GPS/GALILEO: 27±2 dB@1575.42MHz GLONASS: 27±2 dB@1602MHz,尺寸 55.6x50.5mm |
GNSS 天线 | AANT040006 | GPS/GALILEO: 27±2 dB@1575.42MHz GLONASS: 27±2 dB@1602MHz,尺寸 50x38.5mm |
Wi-Fi 天线(胶棒) | AANT060016 | 2400~2500MHz/4900~5850MHz,增益 5±0.5dBi |
Wi-Fi 天线(背胶) | AANT060018 | 2400~2500MHz/4900~5850MHz,增益≤3dBi,尺寸 2000±20mm |
Bluetooth(胶棒) | AANT060017 | 2.4GHz,增益≤2dBi |
通讯线缆列表 | 订货号 | 规格 |
电源线 | SCAB000216 | 线缆分 AB 端,A 端 4 PIN 接 VG710,B 端仅有裸线头,适合现场工程项目,如果室内测试需自备电源适配器 |
20 PIN 延长线 | SCAB000219 | 线缆分 AB 端,A 端 20PIN 连接 VG710,B 端仅有线头,适合测试 |
OBD-II 多合一线缆 | SCAB000235 | 线缆分 P1-P5 端,P1 端是 20PIN 连接 VG710,P2 端是 4PIN 电源端子,P3 端是 OBD-II 公头,P4 端是 I/O 开口端子,P5 端是 点火信号电缆,使用前请连接车辆点火信号。适合现场工程项目及测试 |
J1939 9PIN 多合一线缆 | SCAB000234 | 线缆分 P1-P5 端,P1 端是 20PIN 连接 VG710,P2 端是 4PIN 电源端子,P3 端是 J1939 9PIN 母头,P4 端是 I/O 开口端子,P5 端是点火信号电缆,使用前请连接车辆点火信号。适合现场工程项目及测试 |
J1939 6PIN 多合一线缆 | SCAB000233 | 线缆分 P1-P5 端,P1 端是 20PIN 连接 VG710,P2 端是 4PIN 电源端子,P3 端是 J1939 6PIN 母头,P4 端是 I/O 开口端子,P5 端是点火信号电缆,使用前请连接车辆点火信号。适合现场工程项目及测试 |
20 PIN to OBD-II 多合一线缆 | SCAB000215 | 线缆分 ABCD 端,A 端 20PIN,B 端为 OBD 母头,C 端复制 A(公头),D 端为 OBD 公头,适合现场工程项目及测试 |
联系我们 |