●支持3G/4G(全网通)LTE高速连接
●移支持百兆网口、Wi-Fi 等多种网络连接方式
●支持蓝牙 4.2
●RK3288 四核的处理器,主频 1.8GHZ
●高速 2G 内存,8G 大容量存储
●配置 USB2.0、RS-232/485、SPK 音频输出等外设接口
●深度优化的安卓 7.1 操作系统,保障客户 APP 长久稳定存活
●实时掌握所有设备的基本状态,如网络情况、流量情况、软件版本信息等
●支持基本远程控制,如重启,日志获取,命令下发等
●支持远程升级,便捷的版本维护
●防水防尘 IP65(屏幕面)
●无风扇架构设计,更低发热、更低功耗
●工业级宽温、宽电压设计,极端环境应付自如
●可靠的产品质量,长久的使用寿命
●友好的结构设计,方便各类自助机安装
InPAD070S软件规格 | |
软件支持 | |
操作系统 | Android 7.1 |
应用软件 | 兼容Android系统丰富的应用软件 |
网络层面多重链路保护机制 | |
支持远程升级、静默安装等API | |
支持微信/支付宝刷脸支付(外接摄像头) | |
网络功能 | |
4G网络 | 4G全网通 |
网口 | 10/100Mbps |
蓝牙 | 支持蓝牙4.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi2.4G,802.1b/g/n |
图形处理 | |
多媒体 | 支持 4K 10bits H265/H264 视频解码! |
1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
1080P 视频编码,支持 H.264,VP8 格式 | |
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 | |
升级功能 | |
升级操作 | 本地USB升级、平台远程升级(可选) |
InPAD070S硬件规格 | ||||
硬件平台 | ||||
CPU | RK3288四核,Cortex-A17处理器, 主频1.6GHz | |||
内存 | 2GB RAM | |||
FLASH | 8GB eMMC | |||
显示屏 | ||||
7寸显示屏 | 分辨率:1024x600;亮度:450cd/m²(典型值);对比度:800:1;可视⻆度:全视⻆ | |||
触摸屏 | ||||
电容屏 | 电容屏 | |||
接口 | ||||
SIM卡槽 | SIM卡槽*1,大卡 | |||
3G/4G天线接口 | SAM接口*1 | |||
Wi-Fi天线接口 | RP-SMA接口*1 | |||
232串口 | RS232串口*2,3pin工业端子,间距3.5mm,无法兰 【分别为ttyS1、ttyS3,其中ttyS3默认为调试串口,可配置为普通串口】 | |||
485串口 | RS485串口*2,一个5pin工业端子,间距3.5mm,带法兰【分别为 ttyS2、ttyS4】 | |||
USB | USB2.0*4,支持接各种USB外设 | |||
ADB | ADB*1,可用于调试 | |||
供电接口 | 电源输入:DC-input,12V,电源接口为圆形接口 | |||
音频接口 | SPK*2;可外接 2 路 8 欧 5W 喇叭,插座规格:2.0mm 4Pin | |||
网口 | 10/100Mbps*1,WAN/LAN | |||
按键 | 开关机键*1:⻓按重启,短按弹出重启界面 | |||
指示灯 | ||||
电源指示灯 | 供电指示灯,上电后常亮 | |||
运行状态指示灯 | 状态指示灯,正常运行时是闪烁 | |||
电源 | ||||
电源输入 | 电源输入:DC-input,12V,电源接口为圆形接口 通电自启:来电时机器自动启动 | |||
机械特性 | ||||
防护等级 | IP65(前面屏幕处)* | |||
外壳 | 金属外壳 | |||
散热方式 | 无⻛扇散热 | |||
尺寸(mm) | 195.0*128.8*36.0 | |||
环境温湿度 | ||||
环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | 存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
工作温度 | -10~ 60℃ | |||
其他 | ||||
实时时钟 | 内置实时时钟(RTC) | |||
看门狗 | 支持 | |||
功率 | 整机小于10W | |||
EMC指标 | ||||
静电 | level2 | |||
浪涌 | level2 | |||
EFT | level2 |
型号 | |||
InPAD070S-DQ20-PLAT | 中国:(4G) LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B8 TD-SCDMA B34/B39 CDMA/EVDO BC0 GSM/EDGE 900/1800MHz | PLAT: 支持智能售货机平台 < NA > 无 | |
InPAD070S-DQ20-STD | 中国:(4G) LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B8 TD-SCDMA B34/B39 CDMA/EVDO BC0 GSM/EDGE 900/1800MHz | STD:标准安卓版本
| |
InPAD070S-FQ58-PLAT | 欧洲及亚太:(4G) LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8 | PLAT: 支持智能售货机平台 < NA > 无 | |
InPAD070S-FQ58-STD | 欧洲及亚太:(4G) LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8 | STD:标准安卓版本
| |
InPAD070S-FQ39-PLAT | 北美:(4G) LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66 2 x CA B2+B2/B5/B12/B13/B29; B4+B4/B5/B12/B13/B29; B7+B5/B7/B12/B26; B25+B5/B12/B25/B26; B66+B5/B12/B13/B29/B66 WCDMA B2/B4/B5 | PLAT: 支持智能售货机平台 < NA > 无 | |
InPAD070S-FQ39-STD | 北美:(4G) LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66 2 x CA B2+B2/B5/B12/B13/B29; B4+B4/B5/B12/B13/B29; B7+B5/B7/B12/B26; B25+B5/B12/B25/B26; B66+B5/B12/B13/B29/B66 WCDMA B2/B4/B5 | STD:标准安卓版本
|
联系我们 |