EdgeRouter600系列产品,是映翰通推出的经济型SD-WAN边缘路由器,结合小星云管家为全球客户提供高速、可靠的网络连接以及便捷的网络管理,让您的网络更有价值!
零接触部署
传统网络部建设要专业的IT人员现场部署,分布式场景下的网点分散,业务部署效率低,成本耗费高。小星云管家云端一体化方案让这些部署难题迎刃而解。非IT人员通过简单的插卡上电后即可接入互联网,简化部署难度,加快了业务上线速度。
• 即插即用的路由器;
• APP扫码配置;
• 快速接入云端;
• 小星云管家远程配置。
通过小星云管家,轻松实现上万台设备统一管理,打破各种地域限制,降低管理难度,大大提高IT管理效率。
• 统一的管理接入平台;
• 简洁直观的图形数据;
• 简单易配的管理界面;
• 批量化的分组配置和升级。
结合SD-WAN技术重新定义软件、硬件和云服务,提供“永久在线”的网络体验,有效保证了业务网络的稳定性,降低网络故障的风险,减少网络投入成本。
• 灵活的探测机制,实时探测并监控有线/5G链路的时延、抖动、丢包等指标;
• 及时有效的故障转移,当链路出现故障立即切换备份链路;
• 多链路间的负载均衡,全面提高了带宽利用率和网络体验;
• 高可靠性的网络接入,相比专线,更节约宽带投入成本。
拥有5G蜂窝网络快速接入能力,全面提供5G网络带来的新能力新体验,高带宽、低延迟等特性让数据业务不再受限。
• 全球运营商5G网络便捷接入,向下兼容4G网络;
• 5G高速网络,下行2Gbps;
• 低延迟网络服务,数据敏捷可达;
• 支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)。
多维度安全策略为企业的网络安全及数据传输保驾护航,保护网络免受漏洞攻击和威胁。
• 访问控制列表、黑白名单过滤;
• 多种VPN技术,数据传输过程加密;
• 策略路由、流量整形规则。
得益于网络的可视化精细化,管理者可以洞察网络运行中的每一个细节,方便IT人员快速排除故障,制定网络管理策略,保证关键业务发展。
• 多维度的数据仪表盘;
• 流量使用、客户端接入、链路质量分析等全方位可视化呈现;
• 告警及时通知、网络诊断工具;
• 系统日志、设备事件、用户行为审计。
小星云管家赋能远程维护的云连接功能,通过简单的配置就能管理PLC、摄像头、POS机等各种设备的接入,为IT人员远程连接提供稳定可靠的通道,让企业快速实现低成本人机互联。
• 智能IP映射,无需更改已有网络布局,无需担忧IP地址冲突;
• 异地远程控制,随时随地享受稳定可靠的连接服务;
• 端到端认证授权,通道层层加密,全面保证通信安全;
• 客户端接入,无需投入额外IT设施,省时省力又省心。
ER605 软件规格 | |
完全基于云管理 | |
小星云管家 | 统一的设备接入 零接触远程部署 批量升级、管理 SD-WAN网络 支持双因素身份验证 |
上行链路管理 | |
网络接入 | 支持 5G/4G 蜂窝/有线宽带等多种链路接入 |
拨号服务 | 支持 PPPoE、蜂窝自动重拨、双 SIM 切换、APN 配置 |
智能链路 | 多上行链路间的链路备份/逐包负载均衡 实时探测链路的时延、抖动、丢包 支持上行链路优先级调整 |
监控&告警 | |
仪表盘 | 设备信息、接口状态、精细化的流量统计 |
链路监控 | 链路时延、抖动、丢包、吞吐率监控 |
蜂窝信号 | 实时查看蜂窝信号强度、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR |
日志&告警 | 系统日志、诊断日志、设备事件、邮件告警 |
网络&安全 | |
IP 协议 | IPv4/IPv6* |
网络协议 | VLAN、DHCP 服务器/客户端、DNS、DDNS *、固定地址分配、IP passthrough |
接口管理 | 双工模式、链路协商速率、接口使能 |
Wi-Fi | 支持5G和2.4G Wi-Fi,支持多SSID设置 |
路由 | 支持静态路由 |
VPN | IPSec VPN,L2TP VPN,Open VPN |
防火墙 | 基于 MAC、IP、端口、协议的防火墙过滤 NAT、端口映射 支持访问控制 |
策略管理 | 策略路由、流量整形 |
故障自愈 | 内嵌软硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用 |
远程维护 | |
远程访问控制 | 支持Web/Cli远程访问 |
云连接 | 远程维护路由器下的PC、监控设备、服务器、PLC等 |
网络诊断 | 支持 Ping、Traceroute、网络抓包工具、诊断日志 |
配置备份 | 支持配置导入/导出 |
ER605 硬件规格 | ||
硬件平台 | ||
吞吐量 | 450Mbps | |
VPN吞吐量 | 100Mbps | |
推荐用户数 | 50-100 | |
存储 | 256MB | |
Flash | 64MB | |
接口描述 | ||
Cellular | 5G网络,下行2Gbps,Sub6(频率范围是450MHz到6GHz)
或4G网络 | |
以太网端口 | 5*10/100/1000Mbps以太网, 支持WAN/LAN,双WAN | |
SIM | 支持双SIM,采用Nano SIM | |
天线接口 | 5G蜂窝*4或4G蜂窝*2, Wi-Fi*2 | |
Wi-Fi | ||
频率 | 双频2.4 / 5GHz Wi-Fi | |
传输带宽 | 最大1200Mbps | |
传输协议 | 802.11 ac/a/b/g/n Wave2 MU-MIMO | |
最高输出功率 | 2.4g:17dBm 5g:17dBm | |
工作模式 | AP /客户端模式 | |
电源 | ||
针脚定义 | 电源圆孔供电 | |
输入电压 | 输入电压: 9-48VDC | |
功耗 | 12W | |
环境特性 | ||
工作温度 | -20°C至 + 70°C | |
储存温度 | -40°C至 + 85°C | |
湿度 | 95%RH @ 60°C | |
防护等级 | IP30 | |
安装方式 | ||
桌面安装 | 桌面放置 | |
壁挂安装 | 可实现壁挂安装 | |
认证 | ||
电磁兼容 | 2级 | |
机械特性 | ||
尺寸 | 198mm * 137mm * 25mm | |
特性 | 壁挂式安装、金属外壳,无风扇散热 | |
认证 | ||
CE、FCC、IC、PTCRB、AT&T、Verizon、CB、RCM |
型号 - | 网络制式 | < W/空 > : WLAN | |
ER605-NRQ1-< WLAN > | 中国(5G高通平台) 5G NR NSA:n41/n78/n79 5G NR SA:n1/n28/n41/n78/n79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 | WLAN: Wi-Fi < 空 >: 无 Wi-Fi | |
ER605-NRQ2-< WLAN > | 中国(5G展锐) 5G NR NSA: n41/n78/n79 5G NR SA: n1/n28/n41/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 | WLAN: Wi-Fi < 空 >: 无 Wi-Fi | |
ER605-NRQ3-< WLAN > | 全球(除中国,5G高通平台) 5G NR NSA : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 5G NR SA : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA:B46 WCDMA Bands: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | WLAN: Wi-Fi < 空 >: 无 Wi-Fi | |
ER605-LF20-< WLAN > | 中国 LTE CAT4 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA Bands:B1/B8 CDMA/EVDO BCO GSM B3/B8 | WLAN: Wi-Fi < 空 >: 无 Wi-Fi | |
ER605-FQ58-< WLAN > | 欧洲&亚太,LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA :B1/8 GSM: B3/8 | WLAN: Wi-Fi <空>: 无 Wi-Fi | |
ER605-FQ39-< WLAN > | 北美 T-Mobile,Verizon,AT&T,LTE CAT6 LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66 WCDMA:B2/B4/B5 | WLAN: Wi-Fi <空>: 无 Wi-Fi | |
ER605-FQ78-< WLAN > | 澳洲,南美 LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD Band 40 WCDMA Band 1/2/5/8 GSM Band 2/3/5/8 | WLAN: Wi-Fi <空>: 无 Wi-Fi | |
ER605-EN00-< WLAN > | 无 | WLAN: Wi-Fi <空>: 无 Wi-Fi |
联系我们 |