在线购买 |
快戳视频了解高性价比边缘计算网关IG502吧!
● 轻松采集数据,支持Modbus TCP/RTU 等主流工业协议;
● 轻松上云,对接AWS、Azure、阿里、根云等主流云平台;
● 多网络接入,支持5G/LTE Cat4 /LTE Cat1/Ethernet/Wi-Fi ;
● 网络稳定可靠,支持双SIM卡、多级链路检测机制。
高性价比边缘计算网关IG502提供多样的网络接入,全球覆盖的5G/ LTE Cat4 / LTE Cat1 / Ethernet / Wi-Fi网络,用户可根据现场需求灵活选择网络。
● 支持主流工业协议,包括Modbus TCP、Modbus RTU、ISO on TCP、 EtherNet/IP、OPC UA Client等。
● 支持微软AZURE、亚马逊AWS、阿里、根云等云平台,支持与主流IoT云平台对接,为客户提供多样化IoT云生态解决方案。
● 采用 ARM Cortex-A8 处理器,600MHz 主频,512MB RAM, 8GB eMMC。为实现现场设备数据优化、实时响应、敏捷连接、智能分析提供计算资源。
● 支持python二次开发,轻松实现自有业务的逻辑处理。
EMC 3级,IP30防护等级,工作温度可达-20℃~70℃,支持+12~48VDC 宽压供电,无惧工业现场恶劣环境,经久耐用。
InGateway502为无人值守的IoT现场提供出色的稳定的网络服务,保证现场网络不中断,设备不掉线。
● 支持双SIM卡切换,自动选择优质运营商网络;
● 支持多级链路检测机制,检测链路情况,实现自动重拨及故障自愈;
● 内嵌看门狗技术,保证设备正常运行。
InGateway502配合映翰通Device Manager(DM)设备管理云平台,您可以通过DM对大量设备进行状态监控和集中管理,提高网络部署和维护的工作效率。接入DM云平台,享受高效便捷服务。
现在就来体验Device Manager设备管理云平台!
IG502 软件规格 | |
操作系统 | |
操作系统 | 定制版 Linux |
网络互连 | |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
网络制式 | LTE Cat4、LTE Cat1 |
LAN协议 | ARP、 Ethernet |
WAN协议 | 静态 IP、DHCP、PPPoE |
网络协议 | |
IP应用 | ICMP、DNS、TCP/UDP、TCP server 、DHCP |
IP 路由 | 静态路由 |
网络安全 | |
多级用户 | 多级管理权限 |
数据安全 | 支持OpenVPN |
可靠性 | |
备份功能 | 支持双 SIM 卡 |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
开放式平台 | |
开放式平台 | 支持 Python 开发平台 |
接入云平台 | 支持 AWS、Azure、阿里等云平台 |
协议类型 | |
协议类型 | ModbusRTUMaster/Slave、ModbusTCPMaster/Slave、 EtherNet/IP、ISOonTCP、OPCUAClient/Server、MitsubishiMC 3C/3E/3COverTCP、MitsubishiCPUPort、FINSUDP、 HostLink、PPI、DLT645-2007、IEC104Server等协议 |
维护管理 | |
配置方式 | Web 界面的配置 |
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 |
升级方式 | 支持专用升级机制,利用本地或远程方式进行固件升级 |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志,重要日志掉电保存 |
远程管理 | 支持 InHand Device Manager 网管云平台或 HTTPS、Telnet、SSH等方式 支持 InConnet 平台 |
IG502 硬件规格 | ||
硬件平台 | ||
CPU | ARM Cortex-A8 | |
内存 | 512MB | |
FLASH | 8GB eMMC | |
接口 | ||
以太网端口 | 2*10/100Mbps 快速以太网端口,1*WAN+1*LAN 或 2*LAN | |
IO 接口(选配) | 4路数字量输入,支持干接点和湿接点接法,支持脉冲计数;4路数字量输出,其中DO0~2支持脉冲输出 | |
工业串行接口 | RS232 *1,RS485*1或 RS485*2,工业端子,具体参考订购信息表 | |
Wi-Fi (选配) | 2.4G (802.11b/g/n) | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
GPS (选配) | 卫星定位GPS, SMA x 1 | |
TF 卡 | 支持 Micro SD | |
USB | USB 2.0 x 1 | |
蓝牙(选配) | BLE 4.0 | |
机械特性 | ||
安装方式 | 导轨,壁挂,挂耳 | |
外壳 | 金属外壳 | |
防护等级 | IP30 | |
冷却方式 | 无风扇散热 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 12-48V, 防反接保护 | |
待机功耗 | 200mA@12V | |
工作功耗 | 250mA@12V | |
峰值功耗 | 500mA@12V | |
电源接口 | 工业端子 | |
环境温湿度 | ||
环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | |
存储温度 | -40~85℃ | |
工作温度 | -20~70℃ | |
指示灯 | ||
LED | PWR,STATUS,WARN,ERR,信号强度指示灯(3 颗),LTE | |
EMC 指标 | ||
静电 | EN61000-4-2, level 3 | |
辐射电场 | EN61000-4-3, level 3 | |
脉冲电场 | EN61000-4-4, level 3 | |
浪涌 | EN61000-4-5, level 3 | |
传导骚扰 | EN61000-4-6, level 3 | |
工频磁场 | EN61000-4-8, 水平方向/垂直方向 400A/m (>level 3) | |
振荡波抗扰度 | EN61000-4-12, level 3 | |
物理特性 | ||
防震 | IEC60068-2-27 | |
振动 | IEC60068-2-6 | |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
认证 | ||
CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T、IC、RCM、NBTC 、ANATEL、UL、UCKA 、CID2 |
型号 | 网络制式 | 网口 | 串口 | < IO/NA > : IO | < W/AN > : WLAN & BLE | < G/NA > : GPS | |
IG502-NRQ1 | 5G | 中国 : 5G NR NSA n41/n78/n79 5G NR SA n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 WCDMA Band 1/5/8 MIMO: NR 下行 4 x 4 n1/n41/n77/n78/n79 下行 2 x 2 n28 上行 2 x 2 n41/n77/n78/n79 LTE 下行: 2 x 2 Band 1/3/5/8/34/38/39/40/41 | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 无 | 无 | 无 |
IG502-NRQ1-485 | 5G | 中国 : 5G NR NSA n41/n78/n79 5G NR SA n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 WCDMA Band 1/5/8 MIMO: NR 下行 4 x 4 n1/n41/n77/n78/n79 下行 2 x 2 n28 上行 2 x 2 n41/n77/n78/n79 LTE 下行: 2 x 2 Band 1/3/5/8/34/38/39/40/41 | 2*10/100Mbps | RS485 * 1 | 无 | 无 | 无 |
IG502-LQA3 | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 无 | 无 | 无 |
IG502-LQA3-IO | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-LQA3-W-G | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-LQA3-IO-W-G | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-LQA3-D485 | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS485 * 2 | 无 | 无 | 无 |
IG502-LQA3-D485-IO | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS485 *2 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-LQA3-D485-W-G | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS485 * 2 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-LQA3-D485-IO-W-G | LTE CAT1 | 中国 : LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 GSM 900/1800MHz | 2*10/100Mbps | RS485 * 2 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ33 | LTE CAT1 | 北美 : LTE-FDD Band 2/4/5/12/13/25/26 WCDMA Band 2/ 4 / 5 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 无 | 无 |
IG502-FQ33-IO | LTE CAT1 | 北美 : LTE-FDD Band 2/4/5/12/13/25/26 WCDMA Band 2/ 4 / 5 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-FQ33-W-G | LTE CAT1 | 北美 : LTE-FDD Band 2/4/5/12/13/25/26 WCDMA Band 2/ 4 / 5 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-FQ33-IO-W-G | LTE CAT1 | 北美 : LTE-FDD Band 2/4/5/12/13/25/26 WCDMA Band 2/ 4 / 5 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ33-D485-IO-W-G | LTE CAT1 | 北美 : LTE-FDD Band 2/4/5/12/13/25/26 WCDMA Band 2/ 4 / 5 | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FF53 | LTE CAT1 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28 GSM/GPRS/EDGE Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 无 | 无 |
IG502-FF53-IO | LTE CAT1 | 欧洲/亚太 LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28 GSM/GPRS/EDGE Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI,4*DO | 无 | 无 |
IG502-FF53-W-G | LTE CAT1 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28 GSM/GPRS/EDGE Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-FF53-IO-W-G | LTE CAT1 | 欧洲/亚太 LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28 GSM/GPRS/EDGE Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FF53-D458-IO-W-G | LTE CAT1 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28 GSM/GPRS/EDGE Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58 | LTE CAT4 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28A WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 无 | 无 | 无 |
IG502-FQ58-IO | LTE CAT4 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28A WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-FQ58-W-G | LTE CAT4 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28A WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58-IO-W-G | LTE CAT4 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28A WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS232 * 1 RS485 * 1 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58-D485-IO-W-G | LTE CAT4 | 欧洲/亚太 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/28A WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58-TH | LTE CAT4 | 泰国 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/ WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 无 | 无 |
IG502-FQ58-TH-IO | LTE CAT4 | 泰国 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/ WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-FQ58-W-G-TH | LTE CAT4 | 泰国 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/ WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58-IO-W-G-TH | LTE CAT4 | 泰国 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/ WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ58-D485-IO-W-G-TH | LTE CAT4 | 泰国 : LTE-FDD Band 1/3/7/8/20/ WCDMA Band 1/ 8 GSM Band 3/ 8 | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ78 | LTE CAT4 | 澳洲/拉美 : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD B40 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 无 | 无 |
IG502-FQ78-IO | LTE CAT4 | 澳洲/拉美 : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD B40 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 |
IG502-FQ78-W-G | LTE CAT4 | 澳洲/拉美 : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD B40 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 支持 | 支持 |
IG502-FQ78-IO-W-G | LTE CAT4 | 澳洲/拉美 : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD B40 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-FQ78-D485-IO-W-G | LTE CAT4 | 澳洲/拉美 : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD B40 UMTS(DC-HSPA+) Band1/2/5/8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
IG502-EN00 | 无 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 无 | 无 | |
IG502-EN00-IO | 无 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 无 | 无 | |
IG502-EN00-W-G | 无 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 无 | 支持 | 支持 | |
IG502-EN00-IO-W-G | 无 | 2*10/100Mbps | 1*RS232 1*RS485 | 4*DI, 4*DO | 支持 | 支持 | |
IG502-EN00-D485-IO-W-G | 无 | 2*10/100Mbps | RS485*2 | 4*DI,4*DO | 支持 | 支持 |
联系我们 |