● 冗余广域网链路: 千兆以太网,5G/4G,Wi-Fi,实现业务的连续性和广域网的多样性。
● 高速的5G网络或全球覆盖广泛的4G网络,保证设备互联互通。
● 支持有线与蜂窝、 Wi-Fi 网络的互备份,实现可靠的不间断的网络接入能力。
采用工业化设计,支持宽温-20℃~70℃,支持+12~48VDC 宽压供电,防护等级达 IP30,为苛刻的工业无人值守现场提供稳定、安全的网络通信。
● 支持 Modbus TCP/RTU、EtherNet/IP、ISO on TCP、OPC UA Client 等主流的⼯业协议,轻松实现工业设备数据采集;
● 支持 AWS、Azure、阿里等主流 IoT 云平台;
● 支持内嵌⼆次开发平台,⽀持 Python 语⾔编程,助您轻松完成特殊业务逻辑,实现个性化功能或服务。
为用户提供较强的边缘计算性能,采用 ARM Cortex-A7 处理器,1GB RAM,8GB eMMC。为实现现场设备数据优化、实时响应、敏捷连接、智能分析提供计算资源。
● 设备自愈:内嵌看门狗技术,故障自愈,保障设备维持高可用性;
● 链路检测:应用层链路检测,实现掉线自动重拔,保障数据传输的连续性;
● PPP 层检测,维持与运营商网络侧的连接,防止被强行休眠,可侦测拨号连接的稳定性。
在工业物联网的应用中,面临成千上万台机器的联网,要部署数以万计的网关,映翰通网关具备 DeviceManager 网管功能,有效帮助您解决设备管理和部署问题。
IG974 软件规格 | |
操作系统 | |
操作系统 | 定制版 Linux |
网络互连 | |
网络制式 | 5G:Sub-6,SA/NSA LTE:FDD/TDD WCDMA |
网络接入 | APN、VPDN |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
LAN协议 | ARP、 Ethenet |
WAN协议 | 静态 IP、DHCP、PPoE |
网络协议 | |
IP 协议 | IPv4 |
IP 应用 | ICMP、DNS、TCP/UDP、TCP Server、DHCP |
IP 路由 | 静态路由 |
网络安全 | |
多级用户 | 多级管理权限 |
数据安全 | IPsec VPN、OPENVPN |
可靠性 | |
链路在线检测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
开放式平台 | |
开放式平台 | 支持 Python 开发平台 |
Docker | 支持 Docker 容器技术 |
接入云平台 | 支持微软、Azure、阿里等云平台 |
协议类型 | |
协议类型 | Modbus RTU/TCP、 OPC UA Client、ISO on TCP、EtherNet/IP |
维护管理 | |
配置方式 | WEB |
配置备份 | 支持配置文件的导入和导出 |
升级方式 | 支持专用升级机制,利用本地或远程方式进行固件升级 |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志输出,重要日志掉电保存 |
远程管理 | 支持 InHand DeviceManagerM 网管云平台或 HTTP、HTTPS、Telnet、 SSH 等方式; |
IG974硬件规格 | ||
硬件平台 | ||
CPU | ARM Cortex-A7 4 核 | |
内存 | 1GB DDR3 | |
FLASH | 8GB eMMC | |
接口 | ||
以太网端口 | 4*10/100/1000Mbps 快速以太网端口,1* WAN + 3*LAN | |
串行接口 | 工业端子 RS-232 x 1,RS-485 x 1; (带拨码开关,满足上下拉电阻和端接电阻调节需求) | |
Wi-Fi(可选) | AP/STA,支持2.4G和5G(802.11ac/a/b/g/n) | |
GPS(可选) | 支持GPS和北斗定位 | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
SIM 卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡座 x 1 | |
天线 | 天线 5G * 4,Wi-Fi * 2 | |
机械特性 | ||
安装方式 | 导轨,壁挂,挂耳 | |
外壳 | 金属结构 | |
防护等级 | IP30 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 12-48V, 防反接保护和过流保护 | |
电源接口 | 工业端子 | |
待机功耗 | 500mA@12V DC | |
⼯作功耗 | 650mA@12V | |
峰值功耗 | 650mA@12V DC | |
环境温湿度 | ||
环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | |
存储温度 | -40~85℃ | |
工作温度 | -20~70℃ | |
指示灯 | ||
LED | PWR, STATUS, WARN, ERR, 信号强度指示灯(3 颗), NET | |
EMC 指标 | ||
静电 | EN61000-4-2, level 4 | |
辐射电场 | EN61000-4-3, level 4 | |
脉冲电场 | EN61000-4-4, level 4 | |
浪涌 | EN61000-4-5, level 4 | |
传导骚扰 | EN61000-4-6, level 4 | |
工频磁场 | EN61000-4-8, level 4 | |
振荡波抗扰度 | EN61000-4-12, level 4 | |
物理特性 | ||
防震 | IEC60068-2-27 | |
振动 | IEC60068-2-6 | |
跌落 | IEC60068-2-32 | |
认证 | ||
CE、FCC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T |
型号 | WLAN | GPS | |
IG974-LQA8 | 中国: LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | 无 | 无 |
IG974-LQA8-W-G | 中国: LTE CAT4 LTE-FDD Band 1/3/5/8 LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 TD-SCDMA Band 34/39 WCDMA Band 1/8 CDMA BC0 GSM 900/1800 MHz | 支持 Wi-Fi | 支持 GPS |
IG974-NRQ0 | 全球(北美除外) 5G NR NSA: n38*/n41/n71/n77/n78/n79 5G NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28*/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 | 无 | 无 |
IG974-NRQ0-W-G | 全球(北美除外) 5G NR NSA: n38*/n41/n71/n77/n78/n79 5G NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28*/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 | 支持 Wi-Fi | 支持 GPS |
IG974-EN00 | 无 | 无 | 无 |
IG974-EN00-W-G | 无 | 支持 Wi-Fi | 支持 GPS |
联系我们 |